Die Zwönitztalbahn ist ein Teil der 1875 eröffneten Chemnitz-Aue-Adorfer Eisenbahn.
Der Bezeichnung Zwönitztalbahn für den Streckenabschnitt Chemnitz - Aue (Kursbuchstrecke 524) ist jedoch noch relativ jung. Bis dahin nutzte man die amtliche Abkürzung der Sächsischen Staatseisenbahnen und sprach nur kurz von der CA-Linie (für Chemnitz - Aue - Adorf).
Erst bei der Gründung unserer Interessengemeinschaft wurde der Name Zwönitztalbahn als Bezeichnung für die Strecke Chemnitz - Aue geboren. Diese benutzt das Tal des Zwönitz-Flusses etwa zwischen Chemnitz-Erfenschlag und Niederzwönitz, also auf einem Großteil ihrer Länge.
Schließlich übernahm die Deutsche Bahn im Jahre 1996 den Namen Zwönitztalbahn nach Rücksprache mit uns in ihre Fahrplandrucksachen.
Kurzer geschichtlicher Abriss
| Datum | Ereignis |
|---|---|
| 1872 | Am 02.07.1872 wird die Chemnitz-Aue-Adorfer Eisenbahn-Gesellschaft gegründet. Am 07.12.1872 erhält diese Gesellschaft die Konzession für den Bau und Betrieb der Strecke. |
| 1875 | Am 15.11.1875 wird die Strecke Chemnitz - Aue eröffnet. |
| 1876 | Am 15.07.1876 erwerben die Königlich-Sächsischen Staatseisenbahnen die Chemnitz-Aue-Adorfer Eisenbahn. |
| 1907/09 | Im Mai 1907 wird der Abschnitt Chemnitz Süd - Einsiedel zweigleisig in Betrieb genommen, im Oktober 1909 folgt der Abschnitt Chemnitz Hbf. - Chemnitz Süd. |
| 1945 | Bei den Bombenangriffen auf Chemnitz am 05.03.1945 wird der gesamte Streckenabschnitt zwischen Chemnitz Hbf. und Kemtau erheblich in Mitleidenschaft gezogen. Die Bahnhofsgebäude von Chemnitz Süd, Chemnitz-Reichenhain und Einsiedel werden dabei zerstört. Die Wiederherstellungsarbeiten an den Bahnhofs- und Dienstgebäuden ziehen sich bis 1954 hin. |
| 1946 | Im Abschnitt Chemnitz Hbf. - Einsiedel wird das zweite Gleis als Reparationsleistung abgebaut. |
| 1967 | Am 01.03.1967 wird die Strecke Karl-Marx-Stadt [Chemnitz] - Aue in eine Nebenbahn umgewandelt. |
| 1967/68 | Aufnahme der Dieseltraktion mit Lokomotiven der Baureihen 1182-4 und 110. |
| 1975 | Im September 1975 findet zur 100-Jahr-Feier der Strecke Karl-Marx-Stadt [Chemnitz] - Aue eine Festwoche statt. Zum Fahrplanwechsel am 27.09.1975 wird die Strecke Karl-Marx-Stadt - Aue - Adorf zwischen Wolfsgrün und Schönheide Ost (km 64,850 und km 71,125) wegen des geplanten Baues der Talsperre Eibenstock unterbrochen. Zwischen Blauenthal, Eibenstock und Schönheide Ost wird Schienenersatzverkehr eingerichtet. (Vorläufiges) Ende der Dampftraktion, zuletzt waren Lokomotiven der Baureihen 58 und 86 eingesetzt. |
| 1982 | Wiederaufnahme der Dampftraktion mit Lokomotiven der Baureihe 50. |
| 1985/89 | Einbau neuer Sicherungstechnik vom Typ EZMG auf den Bahnhöfen Einsiedel (1985), Dittersdorf (1988) und Thalheim (1989). |
| 1994 | Am 30.05.1994 wird der Güterverkehr eingestellt, lediglich Thalheim bleibt Güterverkehrsstelle. |
| 1996 | Am 16.12.1996 wird auch der Güterverkehr nach Thalheim eingestellt. |
| 1998 | Mit dem Fahrplanwechsel am 24.05.1998 werden Triebwagen der Baureihe VT 628 eingesetzt. |
| 2002 | Am 01.01.2002 wird die Strecke Chemnitz - Aue Teil des RegioNetz Erzgebirgsbahn. |
| 2003 | Am 01.06.2003 beginnt die umfassende Sanierung und Modernisierung der Zwönitztalbahn. Die Strecke wird voll gesperrt und Schienenersatzverkehr eingerichtet. Am 14.12.2003 kann die Erzgebirgsbahn mit dem Streckenabschnitt Chemnitz Hbf. - Einsiedel den ersten umgebauten Teil der Zwönitztalbahn wieder in Betrieb nehmen. |
| 2004 | Am 23.08.2004 kann die Erzgebirgsbahn mit dem Streckenabschnitt Einsiedel - Burkhardtsdorf einen weiteren umgebauten Teil der Zwönitztalbahn wieder in Betrieb nehmen. Ab 18.12.2004 fahren die Züge dann wieder bis Thalheim (Erzgeb). |
| 2005 | Am 15.01.2005 kann mit dem Abschnitt Thalheim - Aue die Gesamtstrecke wieder in Betrieb genommen werden. Für die 51 Kilometer von Chemnitz und Aue benötigen die Triebwagen der Erzgebirgsbahn nun nur noch 72 Minuten. Am 02.04.2005 wird der neue Haltepunkt Aue Erzgebirgsstadion in Betrieb genommen. Am 27.08.2005 wird der neue Haltepunkt Burkhardtsdorf Mitte in Betrieb genommen. |
| 2006 | Am 05.08.2006 wird der neue Haltepunkt Niederzwönitz in Betrieb genommen. |
Technische Angaben
| Streckenlänge | 50,81 km |
| Höchstgeschwindigkeit | 80 km/h [auf einzelnen Streckenabschnitten] |
| Scheitelpunkt | 552 m [zwischen Zwönitz und Lößnitz ob. Bf.] |
| Achslast | 21 t |
| kleinster Bogenhalbmesser | 190 m [zwischen Zwönitz und Lößnitz ob. Bf.] |
| größte Neigung | 25,3 o/oo (ca. 1:40) [zwischen Zwönitz und Lößnitz ob. Bf.] |
Betriebsstellen
| km | Betriebsstelle | Status | Höhenlage | Anmerkungen |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | Chemnitz Hbf. | Bf. | 305 m | |
| 1,99 | Chemnitz Süd | Bf. | 312 m | bis 1905 Altchemnitz |
| 6,11 | Chemnitz-Reichenhain | Hp. | 321 m | eröffnet 1877 bis 1905 Erfenschlag bis 1908 Erfenschlag Hp. |
| 7,36 | Chemnitz-Erfenschlag | Hp. | 329 m | eröffnet 1905 (Güterverkehr), 1908 (Personenverkehr) bis 1908 Erfenschlag Lst. bis 1950 Erfenschlag |
| 9,08 | Einsiedel Gymnasium | Hp. | 336 m | eröffnet 1972 als nichtöffentlicher Haltepunkt Einsiedel Betriebsberufsschule (km 8,91) ab 1994 als öffentlicher Verkehrshalt Einsiedel Hp. 2003 nach km 9,08 verlegt, neuer Name Einsiedel Gymnasium |
| 10,36 | Einsiedel | Bf. | 344 m | |
| 13,11 | Dittersdorf | Hp. | 360 m | seit November 1998 nur noch Haltepunkt |
| 17,39 | Kemtau | Hp. | 388 m | eröffnet 1905 bis 1939 Eibenberg-Kemtau |
| 19,40 | Burkhardtsdorf | Bf. | 401 m | |
| 20,50 | Burkhardtsdorf Mitte | Hp. | eröffnet am 27.08.2005 | |
| 23,03 | Meinersdorf (Erzgeb) | Hp. | 418 m | eröffnet 1880 |
| 27,31 | Thalheim (Erzgeb) | Bf. | 450 m | |
| 30,94 | Dorfchemnitz (b Zwönitz) | Hp. | 475 m | |
| 33,61 | Niederzwönitz | Hp. | eröffnet am 05.08.2006 | |
| 36,26 | Zwönitz | Hp. | 548 m | seit 24.05.1998 (Sperrung des Gleises 1) faktisch Haltepunkt, 2005 Rückbau in einen Haltepunkt (Ausweichanschlussstelle) |
| 42,00 | Lößnitz ob. Bf. | Hp. | 482 m | bis 1911 Lößnitz Bf. 2005 Rückbau in einen Haltepunkt |
| 46,62 | Lößnitz unt. Bf. | Hp. | 425 m | eröffnet 1885 (Personenverkehr), 1899 (Güterverkehr) bis 1899 Niederlößnitz bis 1911 Lößnitz Hst. seit Herbst 1995 nur noch Haltepunkt |
| 48,76 | Aue (Sachs) Erzgebirgsstadion | Hp. | eröffnet am 02.04.2005 | |
| 50,81 | Aue (Sachs) | Bf. | 347 m |
Die Stadt Chemnitz trug zwischen 1953 und 1990 den Namen Karl-Marx-Stadt, entsprechend erfolgte die Bezeichnung der Betriebsstellen (z.B. Karl-Marx-Stadt Hbf.).